Gastos de envío
| País | Gastos de envío | UPS Express Saver | ||
|
||||
Argentina | $66.97 | - | ||
Chile | $20.09 | - | ||
México | $59.00 | - | ||
España | $0.00 | $160.31 | ||
Venezuela | $66.97 | - | ||
|
||||
Albania | $66.97 | - | ||
Andorra | $66.97 | - | ||
Austria | $0.00 | $160.31 | ||
Bélgica | $0.00 | $160.31 | ||
Bosnia y Hercegovina | $66.97 | - | ||
Bulgaria | $0.00 | $160.31 | ||
Croacia | $0.00 | $160.31 | ||
República Checa | $0.00 | $155.64 | ||
Dinamarca | $0.00 | $157.47 | ||
Estonia | $0.00 | $160.31 | ||
Islas Feroe | $62.10 | - | ||
Finlandia | $0.00 | $160.31 | ||
Francia | $0.00 | $200.90 | ||
Alemania | $0.00 | $119.73 | ||
Gibraltar | $66.97 | - | ||
Grecia | $0.00 | $160.31 | ||
Guernsey | $0.00 | - | ||
Hungría | $0.00 | $155.24 | ||
Islandia | $66.97 | - | ||
Irlanda | $0.00 | $160.31 | ||
Isla de Man | $67.57 | - | ||
Italia | $0.00 | $200.90 | ||
Jersey | $0.00 | - | ||
Letonia | $58.85 | $160.31 | ||
Liechtenstein | $0.00 | - | ||
Lituania | $0.00 | $160.31 | ||
Luxemburgo | $0.00 | $160.31 | ||
Macedonia | $0.00 | - | ||
Malta | $99.43 | $99.43 | ||
Mónaco | $0.00 | $160.31 | ||
Países Bajos | $0.00 | $160.31 | ||
Noruega | $60.88 | - | ||
Polonia | $0.00 | $215.71 | ||
Portugal | $0.00 | $160.31 | ||
Rumania | $0.00 | $223.02 | ||
San Marino | $0.00 | - | ||
Eslovaquia | $0.00 | $160.31 | ||
Eslovenia | $0.00 | $160.31 | ||
Suecia | $0.00 | $150.17 | ||
Suiza | $0.00 | $197.65 | ||
Gran Bretaña | $0.00 | $160.51 | ||
Ciudad del Vaticano | $0.00 | - | ||
|
||||
Angola | $66.97 | - | ||
Benin | $66.97 | - | ||
Botswana | $66.97 | - | ||
Burkina Faso | $66.97 | - | ||
Burundi | $66.97 | - | ||
Camerún | $66.97 | - | ||
Cabo Verde | $66.97 | - | ||
República Centroafricana | $66.97 | - | ||
Chad | $66.97 | - | ||
República Democrática del Congo (Zaire) | $66.97 | - | ||
República del Congo | $66.97 | - | ||
Costa de Marfil | $66.97 | - | ||
Yibuti | $66.97 | - | ||
Egipto | $66.97 | - | ||
Eritrea | $66.97 | - | ||
Etiopía | $66.97 | - | ||
Gabón | $66.97 | - | ||
Gambia | $66.97 | - | ||
Ghana | $66.97 | - | ||
Guinea | $66.97 | - | ||
Guinea-Bissau | $66.97 | - | ||
Kenia | $66.97 | - | ||
Lesotho | $66.97 | - | ||
Liberia | $66.97 | - | ||
Libia | $66.97 | - | ||
Malaui | $66.97 | - | ||
Mali | $66.97 | - | ||
Mauritania | $66.97 | - | ||
Marruecos | $66.97 | - | ||
Mozambique | $66.97 | - | ||
Namibia | $66.97 | - | ||
Níger | $66.97 | - | ||
Nigeria | $66.97 | - | ||
Ruanda | $66.97 | - | ||
Santo Tomé y Príncipe | $66.97 | - | ||
Senegal | $66.97 | - | ||
Sierra Leona | $66.97 | - | ||
Somalia | $66.97 | - | ||
África del Sur | $61.69 | - | ||
Santa Helena | $66.97 | - | ||
Sudán | $66.97 | - | ||
Suazilandia | $66.97 | - | ||
Tanzania | $66.97 | - | ||
Togo | $66.97 | - | ||
Túnez | $66.97 | - | ||
Uganda | $66.97 | - | ||
Zambia | $66.97 | - | ||
Zimbabue | $66.97 | - | ||
|
||||
Anguila | $66.97 | - | ||
Antigua y Barbuda | $66.97 | - | ||
Aruba | $66.97 | - | ||
Bahamas | $66.97 | - | ||
Barbados | $66.97 | - | ||
Bermudas | $66.97 | - | ||
Islas Vírgenes Británicas | $66.97 | - | ||
Islas Caimán | $66.97 | - | ||
Dominica | $66.97 | - | ||
República Dominicana | $66.97 | - | ||
Granada | $66.97 | - | ||
Guadalupe | $66.97 | - | ||
Jamaica | $66.97 | - | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | $66.97 | - | ||
|
||||
Armenia | $66.97 | - | ||
Azerbaiyán | $66.97 | - | ||
Bahrein | $66.97 | - | ||
Bangladesh | $66.97 | - | ||
Bután | $66.97 | - | ||
Brunéi | $66.97 | - | ||
Camboya | $66.97 | - | ||
China | $62.50 | - | ||
Chipre | $200.90 | $200.90 | ||
Georgia | $66.97 | - | ||
Hong Kong | $61.28 | - | ||
India | $60.27 | - | ||
Indonesia | $60.88 | - | ||
Israel | $54.59 | - | ||
Japón | $60.47 | - | ||
Jordania | $66.97 | - | ||
Kazajstán | $66.97 | - | ||
Kuwait | $66.97 | - | ||
Kirguizistán | $66.97 | - | ||
Laos | $66.97 | - | ||
Líbano | $66.97 | - | ||
Macao | $66.97 | - | ||
Malasia | $61.49 | - | ||
Mongolia | $66.97 | - | ||
Myanmar | $66.97 | - | ||
Nepal | $66.97 | - | ||
Corea del Norte | $170.05 | - | ||
Omán | $66.97 | - | ||
Pakistán | $66.97 | - | ||
Autoridad Nacional Palestina | $66.97 | - | ||
Filipinas | $66.97 | - | ||
Qatar | $66.97 | - | ||
Singapur | $66.56 | - | ||
Corea del Sur | $61.69 | - | ||
Sri Lanka | $66.97 | - | ||
Siria | $66.97 | - | ||
Taiwán | $66.97 | - | ||
Tailandia | $66.97 | - | ||
Turquía | $61.08 | - | ||
Turkmenistán | $66.97 | - | ||
Emiratos Árabes Unidos | $66.97 | - | ||
Usbekistán | $66.97 | - | ||
Vietnam | $66.97 | - | ||
Yemen | $66.97 | - | ||
|
||||
Australia | $0.00 | $0.00 | ||
Madagascar | $66.97 | - | ||
Maldivas | $66.97 | - | ||
Mauricio | $66.97 | - | ||
Nueva Zelanda | $66.97 | - | ||
Reunión | $58.85 | - | ||
Seychelles | $66.97 | - | ||
|
||||
Brasil | $63.31 | - | ||
|
||||
Canadá | $61.49 | $61.49 | ||
Groenlandia | $62.10 | - | ||
[eoPageShippingCostsTxt1]